協会けんぽの健康診断(令和2年度)
料金(税込)・対象年齢
- 若年層健診:12,100円(35歳未満)
- 一般:7,169円(35歳〜74歳)
- 一般+付加健診:11,971円(40歳または50歳)
- 人間ドック:30,800円(35歳〜74歳)
検査項目
検査内容 | 若年層健診 | 一般 | 一般+付加健診 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 問診・視診・聴診 | ● | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● | ● |
視力検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
聴力検査 | 聴力 | ● | ● | ● | ● |
循環器検査 | 血圧・心電図 | ● | ● | ● | ● |
眼底検査 | 眼底検査 | ● | ● | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ● | ||
尿沈渣 | ● | ● | |||
尿ウロビリノーゲン | ● | ||||
便潜血反応検査 | 便潜血反応 | ● | ● | ● | |
血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● |
総コレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ||
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | ● | |||
アミラーゼ | ● | ● | |||
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビンA1C | ● | ||||
赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット・白血球数 | ● | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | |||
MCV | ● | ||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ||||
血液型 | ● | ||||
X線検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
胃部レントゲン | ● | ● | ● | ||
超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ||
肺機能検査 | 肺活量 | ● | ● | ||
梅毒検査 | TPHA | ● | |||
炎症性反応 | CRP | ● |
関東ITソフトウェア健康保険組合の健康診断(令和2年度)
料金(税込)・対象年齢
- 1日人間ドック(胃内視鏡):10,000円(35歳以上・本人および家族)
- 1日人間ドック(胃X線):7,000円(35歳以上・本人および家族)
- 健保指定ドック:4,000円(35歳以上・本人および家族)
- 基本健診:2,000円(全年齢・本人、配偶者および配偶者以外の家族30歳以上)
検査項目
検査内容 | 1日人間ドック(胃内視鏡) | 1日人間ドック(胃X線) | 健保指定ドック | 基本健診 | |
---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 既往歴及び業務歴 | ● | ● | ● | ● |
自覚症状及び他覚症状の有無 | ● | ● | ● | ● | |
診察及び理学的検査 | ● | ● | ● | ● | |
測定 | 身長/体重/BMI/腹囲/血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
血液一般 | 赤血球/血色素/白血球/ヘマトクリット/血小板数 | ● | ● | ● | ● |
MCV/MCH/ MCHC | ● | ● | |||
血中脂質 | 中性脂肪/HDLコレステロール/LDLコレステロール/ Non-HDLコレステロール・総コレステロール | ● | ● | ● | ● |
腎機能 | 尿蛋白・尿糖/尿潜血(半定量)/尿素窒素/ 血清クレアチニン/尿酸/e-GFR | ● | ● | ● | ● |
肝・胆 | AST/ALT/γ-GTP/ALP | ● | ● | ● | ● |
総蛋白/LDH/総ビリルビン/アルブミン | ● | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ/HBs抗原(定性)/HCV抗体 | ● | ● | |||
糖代謝 | 空腹時血糖または随時血糖/HbA1c | ● | ● | ● | ● |
膵 | 血清アミラーゼ | 項目除外 | 項目除外 | ||
血清反応 | CRP | ● | ● | ||
RA(定量)またはRF(定量) | 項目除外 | 項目除外 | |||
感覚器 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
眼底 | ● | ● | △ | △ | |
眼圧 | ● | ● | ● | ||
聴力 | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● |
肺機能 | ● | ● | |||
生理 | 心電図 | ● | ● | ● | ● |
消化管 | 上部消化管X線検査(バリウム検査) | ● | 項目除外 | ▲ | |
上部消化管内視鏡(胃カメラ検査) | ● | ||||
便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● | |
腹部超音波 | ● | ● | ● | ■ | |
前立腺 | PSA | 50歳以上男性 | 50歳以上男性 |
東振協の健康診断
東振協(東京都総合組合保健施設振興協会)に加盟している健康保険組合にご加入の方は東振協の各種健診コースを受診することができます。 各コースの検査項目ならびに料金はご加入の健康保険組合によって異なります。詳細についてはお問い合わせ下さい。 内視鏡検査にも対応しています。
その他の健康保険組合
その他の各種健康保険組合も独自の健診や補助がございます。詳しくはお問い合わせください。